![]() | ![]() | ![]() |
健商ビル富山市大泉東町2−1−1 | 問い合わせ先 マンションセンター | ||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Aタイプ (45.36u) | Bタイプ (21u) | Cタイプ (33.74u) | |
| 家賃 51,000円 敷金 102,000円 礼金 51,000円 | 家賃 38,000円 敷金 76,000円 礼金 38,000円 | 家賃 43,000円 敷金 86,000円 礼金 43,000円 | |
| 共益費 3,000円 上下水道料 メーターによる | |||
| 町 費 500円 仲介手数料 家賃の1ヶ月分 | |||
| 入居者相互保証会費 15,000円(2年間) | |||
| 構造 鉄筋コンクリート造 4階建 | |||
| 上下水道 富山市水道 圧送 | |||
| ガス 都市ガス(日本海ガス 41-1811) 電気 北陸電力 | |||
| 完成年 昭和62年11月 | |||
| 契約期間2年 更新手数料有・6ヶ月以上賃借の事・違約金有 月の途中であっても1ヶ月とする・犬・猫等動物の飼育禁止 住宅以外の使用禁止 | |||
| 健商ビル 富山市大泉東町2−1−1 |
|---|
間取り図 |
![]() |